| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| III SERATA IN PISTA |
| Organizzazione: PENTACOM - GSCHIURO |
| CHIURO - CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| 200 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ZUGNONI CINZIA | 1970 | MF35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 32.4 | ||
| 2 | BOMBARDIERI ESTER PAOLA | 1960 | MF45 | G.S. CHIURO | 33.3 | ||
| 3 | DUCA MARTINA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 36.4 | ||
| CANTINI LAURA | 1989 | JF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | NP |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCHERINI GIUSEPPE | 1960 | MM45 | VETRERIA FANONI SONDRIO | 29.7 | ||
| 2 | PELLEGATTA FRANCO | 1954 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 32.4 | ||
| 3 | FAGGI GIULIO | 1944 | MM60 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37.3 | ||
| FABANI IVANO | 1964 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCARAMELLA DANIELE | 1992 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 23.8 | ||
| 2 | GHEZZI MATTIA | 1991 | AM | POL. PENTACOM | 24.7 | ||
| 3 | MAFFEZZINI TIZIANO | 1966 | MM40 | G.S. CHIURO | 25.9 | ||
| 4 | RUFFONI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 27.7 | ||
| 5 | TARCHINI ENRICO | 1970 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 28.4 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MELE' FABIO | 1992 | AM | POL. PENTACOM | 1.70 | ||
| 2 | PERLINI FABIO | 1968 | MM40 | G.P. TALAMONA | 1.45 | ||
| SCARAMELLA DANIELE | 1992 | AM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | NP |
| Disco Kg 1,500 MM50 |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PELLEGATTA FRANCO | 1954 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17.38 |
| Disco Kg 1,750 JM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIOVANAZZI STEVE | 1990 | JM | POL. PENTACOM | 27.99 |
| Disco Kg 2,000 SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CIRELLI ROSSANO | 1970 | MM35 | G.P. TALAMONA | 18.53 | ||
| 2 | LUZZI ROBERTO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 19.40 | ||
| 3 | BARRI CORRADO | 1985 | SM | G.P. TALAMONA | 14.30 | ||
| 4 | PERLINI CORRADO | 1965 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 16.81 |
| Giavellotto Gr 600 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CHIECCHI MICHELA | 1992 | AF | POL. PENTACOM | 23.15 | ||
| 2 | ZUGNONI CINZIA | 1970 | MF35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9.48 | ||
| 3 | DUCA MARTINA | 1992 | AF | G.P. TALAMONA | 9.05 |
| Giavellotto Gr 800 JM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIOVANAZZI STEVE | 1990 | JM | POL. PENTACOM | 38.64 | ||
| 2 | LUZZI ROBERTO | 1973 | MM35 | G.P. TALAMONA | 29.08 | ||
| 3 | PICCINALI MAURO | 1961 | MM45 | G.S. CHIURO | 27.85 | ||
| 4 | TARCHINI ENRICO | 1970 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 26.34 | ||
| 5 | PERLINI CORRADO | 1965 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 25.70 | ||
| 6 | CIRELLI ROSSANO | 1970 | MM35 | G.P. TALAMONA | 22.44 | ||
| 7 | BELOTTINI TULLIO | 1956 | MM50 | G.S. CHIURO | 19.16 | ||
| 8 | BARRI CORRADO | 1985 | SM | G.P. TALAMONA | 14.12 | ||
| 9 | RUFFONI GIOVANNI | 1968 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13.56 | ||
| 10 | FAGGI GIULIO | 1944 | MM60 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10.66 |
| 2000 St H76 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FIORESE MARIA | 1992 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:16.2 |
| 2000 St H76 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONCECCHI MATTEO | 1991 | AM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 7:00.5 | ||
| 2 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1992 | AM | G.P. TALAMONA | 8:06.9 |
| 3000 St H91 JM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 17/09/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LEONI MARCO | 1990 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9:55.6 | ||
| 2 | PEYRONEL FRANCESCO | 1990 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10:02.0 | ||
| 3 | DELLA TORRE FRANCESCO | 1987 | PM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 10:07.5 | ||
| 4 | PIOMBARDI MICHELE PIETRO | 1967 | MM40 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:16.7 | ||
| 5 | RIVA ENEA | 1969 | MM35 | G.P. TALAMONA | 12:21.9 | ||
| 6 | LEONI CARLO | 1959 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:46.4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |